Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 19.11.2016 | 72,22 l | 1 914 Kč | Ø 8,21 l | |||
Tankování do plna | 30.10.2016 | 76,91 l | 2 215 Kč | Ø 8,90 l | |||
Tankování do plna | 08.10.2016 | 75,22 l | 2 023 Kč | Ø 8,04 l | |||
Tankování do plna | 01.10.2016 | 61,82 l | 1 663 Kč | Ø 7,93 l | |||
Tankování do plna | 22.09.2016 | 75,12 l | 2 021 Kč | Ø 8,27 l | |||
Tankování do plna | 03.09.2016 | 75,04 l | 2 019 Kč | Ø 7,94 l | |||
Tankování do plna | 18.08.2016 | 77 l | 1 994 Kč | Ø 8,70 l | |||
Tankování do plna | 07.08.2016 | 78,04 l | 2 021,30 Kč | Ø 7,48 l | |||
Tankování do plna | 29.07.2016 | 70,08 l | 1 885 Kč | Ø 8,57 l | |||
Tankování do plna | 10.07.2016 | 77,86 l | 2 133 Kč | Ø 8,20 l | |||
, motor 0.6i, 21 kW, r.v. 2008
Spotřeba8,11 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2021
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 130 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 RSV, 92 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba12,50 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 125, 6 kW, r.v. 2028
Spotřeba5,44 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj